نقد و بررسی
سیم وکابل افشان مشهدشرکت سیم و کابل افشان مشهد با 27 سال سابقه در صنعت تولید سیم وکابل تولید کننده انواع سیم وکابل های افشان، مفتول، کواکسیال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهار دار و انواع سیم و کابل ها بر حسب سفارش، مطابق با استاندارد 607 ایران می باشد.
| جریان مجاز در 25 درجه سانتیگراد | وزن تقریبی | میانگین قطر خارجی | ضخامت متوسط عایق | تعداد رشته ها * قطر رشته ها | سطح مقطع اسمی |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Capacity at 25c (A) | Weight appr (Kg/Km) | Mean Overall Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | No of Strads* Diameter (mm) | Nominal Cross Section (mm)2 |
| 6 | 9 | 2.2 | 0.6 | 16*0.20 | 0.50 |
| 9 | 12 | 2.4 | 0.6 | 24*0.20 | 0.75 |
| 11 | 15 | 2.55 | 0.6 | 32*0.20 | 1.0 |
| 16 | 21 | 3.1 | 0.7 | 30*0.25 | 1.5 |
| 21 | 32 | 3.7 | 0.8 | 50*0.25 | 2.5 |
| 28 | 47 | 4.2 | 0.8 | 56*0.30 | 4 |
| 36 | 65 | 4.8 | 0.8 | 84*0.30 | 6 |
| 49 | 115 | 6.5 | 1.0 | 140*0.30 | 10 |
| 65 | 165 | 7.2 | 1.0 | 244*0.30 | 16 |
0دیدگاه