بازخورد درباره این کالا

الکتروموتورهای تکفاز آلومینیومی GMYL

0
از 0 رای

0دیدگاه

فروشگاه اینترنتی موتور چند
موجود در انبار
  • ارسال توسط فروشگاه موتور چند

تماس بگیرید

بروزرسانی قیمت: 12 آبان 1404
آیا قیمت مناسب تری سراغ دارید؟
مرا اگاه کن


از طریق:
ثبت

نقد و بررسی

الکتروموتورهای تکفاز آلومینیومی GMYL

🔹 الکتروموتور چیست؟

الکتروموتور دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی (حرکت چرخشی) تبدیل می‌کند. این دستگاه با ایجاد میدان مغناطیسی باعث چرخیدن محور (شفت) می‌شود و به این ترتیب، می‌تواند انواع ماشین‌ها و تجهیزات را به حرکت درآورد.

🔹 الکتروموتور تکفاز چیست؟

الکتروموتور تکفاز با برق شهری ۲۲۰ ولت کار می‌کند و برای مکان‌هایی طراحی شده که برق سه‌فاز در دسترس نیست. بیشتر در مصارف خانگی، کارگاهی یا نیمه‌صنعتی استفاده می‌شود.

🔹 الکتروموتور تکفاز GMYL چیست؟

GMYL یک مدل از الکتروموتورهای تکفاز است که بدنه‌ی آن از آلومینیوم ساخته شده. این مدل:

  • سبک‌تر از مدل‌های چدنی است
  • به‌دلیل بدنه آلومینیومی، اتلاف حرارت بهتری دارد
  • دارای فن داخلی برای خنک‌کاری است
  • و با برق تکفاز (۲۲۰ ولت) راه‌اندازی می‌شود

🔹 کاربردهای الکتروموتور GMYL آلومینیومی:

این نوع الکتروموتور در تجهیزات و دستگاه‌های مختلفی استفاده می‌شود، از جمله:

  • پمپ‌های آب خانگی و کشاورزی
  • فن‌ها و سیستم‌های تهویه
  • نوار نقاله‌های سبک و نیمه‌صنعتی
  • ماشین‌آلات ساده‌ی صنعتی یا کارگاهی
  • دستگاه‌های شستشو، میکسرها، کمپرسورها و

        • Commodity name:
          GMYL single-phase detachable aluminum shell motors

      Franme
      reference
      and size
      Rated
      power
      Full load
      sreed in
      revolutions
      per minute
      Full load
      current at
      rated
      voltage
      Exciter
      Voltage
      Efficiency Power
      factor
      Direct on ine
      starting torque
      ratio
      Direct on
      linepull out
      torque
      ratio
      Diect on line
      starting current
      ratio
      Mean sound
      pressure
      level@1mon
      noload
      Start
      Capacitor
      Running
      Capacitor
      Weight
      Type Output
      (KW)
      Speed
      (r/min)
      Amps
      (A)
      Voltage
      (V)
      EFF.
      (%)
      P.F.
      Cos
      LRT
      RLT
      BDT
      RLT
      LRA
      RLA
      Noise
      LwdB(A)
      (uf/v) (uf/v) Weight
      (kg)
      GMYL711-2 0.37 2800 2.7 220 67 0.92 1.8 1.6 5.5 72 50/250 8/450 10
      GMYL712-2 0.55 2800 3.9 220 70 0.92 1.8 1.6 5.5 72 100/250 15/450 11
      GMYL711-4 0.25 1400 2.0 220 62 0.92 1,7 1.6 5.0 67 75/250 15/450 9
      GMYL712-4 0.37 1400 2.8 220 65 0.92 1.7 1.6 5.0 67 75/250 15/450 10
      GMYL801-2 0.75 2800 4.9 220 73 0.95 1.8 1.6 5.5 75 100/250 25/450 14
      GMYL802-2 1.1 2800 7.0 220 75 0.95 1.8 1.6 5.5 75 100/250 30/450 15
      GMYL801-4 0.55 1400 3.95 220 69 0.92 1.7 1.6 5.0 70 100/250 15/450 13
      GMYL802-4 0.75 1400 5.05 220 71 0.95 1.7 1.6 5.0 70 100/250 25/450 14
      GMYL90L1-2 1.5 2800 9.4 220 76 0.95 1.8 1.6 5.5 78 200/250 40/450 22
      GMYL90L-2 2.2 2800 13.7 220 77 0.95 1.7 1.6 5.5 78 300/250 50/450 24
      GMYL90L1-4 1.1 1400 7.3 220 72 0,95 1.7 1.6 5.0 73 150/250 30/450 21
      GMYL90L-4 1.5 1400 9.7 220 74 0.95 1.7 1.6 5.0 73 200/250 40/450 23
      GMYL100L-2 3 2800 18.2 220 79 0.95 1.7 1.6 6.0 83 350/250 55/450 24
      GMYL100L1-4 2,2 1400 13,9 220 76 0.95 1,7 1.6 5.0 78 300/250 50/450 32
      GMYL100L2-4 3 1400 18,4 220 78 0.95 1.7 1.6 5.0 78 350/250 55/450 33
      GMYL112M-2 3,7 2800 22,1 220 80 0.95 1,7 1,6 6.0 83 350/250 60/450 46
      GMYL112M-4 3.7 1400 22.4 220 79 0.95 1.7 1.6 5.5 83 350/250 60/450 44

       

    • GUANGLUFrame with feet and end-shield with flange (IM B3)
      TYPE POLES A B C D E F G H K AB BB HD AC L
      63 2.4 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 135 100 182 120 217
      71 2.4 112 90 45 14 30 5 11 71 7 150 112 202 136 250
      80 2.4 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 153 125 227 160 310
      90L1 2.4 140 125 56 24 50 8 20 90 10 172 156 246 175 340
      90L2 2.4 140 125 56 24 50 8 20 90 10 172 156 246 175 340
      100L 2.4 160 140 63 28 60 8 24 100 12 200 172 250 196 425
      112M 2.4 190 140 70 28 60 8 24 112 12 230 181 285 220 450
      132S 2.4 216 140 89 38 80 10 33 132 12 260 186 330 259 485
      132M 2.4 216 178 89 38 80 10 33 132 12 260 224 330 259 525

       

      GUANGLU

       

      Frame with feet and end-shield with flange (IM B5)

      TYPE POLES D E F G P N M S T AD HF AC L
      63 2.4 11 23 4 8.5 140 95 115 10 3 119 189 120 217
      71 2.4 14 30 5 11 160 110 130 12 3.5 131 211 136 250
      80 2.4 19 40 6 15.5 200 130 165 12 3.5 147 247 160 310
      90L1 2.4 24 50 8 20 200 130 165 12 3.5 156 256 175 340
      90L2 2.4 24 50 8 20 200 130 165 12 3.5 156 256 175 340
      100L 2.4 28 60 8 24 250 180 215 15 4 150 275 196 425
      112M 2.4 28 60 8 24 250 180 215 15 4 173 298 220 450
      132S 2.4 38 80 10 33 300 230 265 15 4 198 348 259 485
      132M 2.4 38 80 10 33 300 230 265 15 4 198 348 259 525

    • Frame Size Poles Drive End Non-Drive End
      International type International type
      56 2~4 62012RZ 62012RZ
      63 2~4 62012RZ 62012RZ
      71 2~6 62022RZ 62022RZ
      80 2~8 62042RZ 62042RZ
      90 2~8 62052RZ 62052RZ
      100 2~8 62062RZ 62062RZ
      112 2~8 63062RZ 63062RZ
      132 2~8 63082RZ 63082RZ
      160 2~8 63092ZC3 63092ZC3
      180 2~8 6311C3 6311C3
      200 2~8 6312C3 6312C3
      225 2~8 6313C3 6313C3
      250 2~8 6314C3 6314C3
      280 2 6314C3 6314C3
      4~8 6317C3 6317C3
      315 2 6317C3 6317C3
      4~10 NU319C3 6319C3
      355 2 6319C3 6319C3
      4~10 NU322C3 6322C3
      400 4-10 NU326C3 6326C3

امتیاز کاربران به:

الکتروموتورهای تکفاز آلومینیومی GMYL (0نفر)
کیفیت ساخت
0
ارزش خرید به نسبت قیمت
0
امکانات و قابلیت ها
0
سهولت استفاده
0
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد. افزودن دیدگاه
نظرات کاربران

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش